1 | Число избирателей, внесенных в список | 440
|
2 | Число полученных бюллетеней | 408
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 3
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 184
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 77
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 144
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 77
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 187
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 3
|
10 | Число действительных бюллетеней | 261
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Гриднев Павел Владимирович | 243
92.05% |
12 | Становских Лидия Павловна | 10
3.79% |
13 | Чаишева Галина Матвеевна | 8
3.03% |